Every company scored on how well autonomous AI agents can find, evaluate, and transact with them. ARS, AAS, and AVS — updated continuously.
| Company | Domain | Industry | ARS | AAS | Primary Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
twilio.com | Developer Tools | 67 | 63 | 65 AVS | Agent Considered |
|
|
notion.so | B2B SaaS | 57 | — | 57 ARS | Agent Considered |
|
|
shopify.com | E-commerce | 65 | 52 | 57 AVS | Agent Considered |
|
|
slack.com | B2B SaaS | 60 | 53 | 56 AVS | Agent Considered |
|
|
stripe.com | Fintech | 69 | 47 | 56 AVS | Agent Considered |
|
|
microsoft.com | Enterprise Tech | 50 | 55 | 53 AVS | Agent Considered |
|
|
etsy.com | E-commerce | 48 | 17 | 48 ARS | Agent Considered |
|
|
hubspot.com | B2B SaaS | 57 | 36 | 44 AVS | Agent Detected |
|
|
ibm.com | Enterprise Tech | 53 | 36 | 43 AVS | Agent Detected |
|
|
nytimes.com | Media | 54 | 36 | 43 AVS | Agent Detected |
|
|
bbc.com | Media | 55 | 32 | 41 AVS | Agent Detected |
|
|
pfizer.com | Healthcare | 52 | 30 | 39 AVS | Agent Detected |
|
|
cvs.com | Healthcare | 65 | 20 | 38 AVS | Agent Detected |
|
|
salesforce.com | B2B SaaS | 56 | 21 | 35 AVS | Agent Detected |
|
|
jpmorgan.com | Financial Services | 48 | 23 | 33 AVS | Agent Detected |
|
|
goldmansachs.com | Financial Services | 50 | 20 | 32 AVS | Agent Detected |
|
|
mayoclinic.org | Healthcare | 59 | 14 | 32 AVS | Agent Detected |
|
|
deloitte.com | Professional Services | 51 | 17 | 31 AVS | Agent Detected |
|
|
reuters.com | Media | 47 | 21 | 31 AVS | Agent Detected |
|
|
nike.com | E-commerce | 46 | 21 | 31 AVS | Agent Detected |
|
|
bloomberg.com | Media | 46 | 20 | 30 AVS | Agent Detected |
|
|
ikea.com | E-commerce | 58 | 11 | 30 AVS | Agent Detected |
|
|
airbnb.com | Marketplace | 50 | 7 | 24 AVS | Agent Detected |
https://atlas.agentiview.com/llms.txt